证券登记结算有限责任公司:关于发布债券适用的标准券折算率的通知
2009/2/25 22:05:31

发文部门:中国证券登记结算有限责任公司 
发文时间:2009-02-25
实施时间:2009-02-25
  关于发布债券适用的标准券折算率的通知 根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
 债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
  009908 99国债(8) 0.97 20090302 20090306
  010004 20国债(4) 1.00 20090302 20090306
  010107 21国债(7) 1.02 20090302 20090306
  010110 21国债(10) 0.98 20090302 20090306
  010112 21国债(12) 0.98 20090302 20090306
  010203 02国债(3) 0.98 20090302 20090306
  010210 02国债(10) 0.97 20090302 20090306
  010213 02国债(13) 0.92 20090302 20090306
  010215 02国债(15) 0.96 20090302 20090306
  010301 03国债(1) 0.96 20090302 20090306
  010303 03国债(3) 0.94 20090302 20090306
  010307 03国债(7) 0.96 20090302 20090306
  010308 03国债(8) 0.98 20090302 20090306
  010311 03国债(11) 0.98 20090302 20090306
  010403 04国债(3) 0.99 20090302 20090306
  010404 04国债(4) 1.05 20090302 20090306
  010407 04国债(7) 1.03 20090302 20090306
  010408 04国债(8) 0.98 20090302 20090306
  010410 04国债(10) 1.03 20090302 20090306
  010501 05国债(1) 1.03 20090302 20090306
  010503 05国债(3) 0.99 20090302 20090306
  010504 05国债(4) 1.02 20090302 20090306
  010505 05国债(5) 1.00 20090302 20090306
  010509 05国债(9) 0.99 20090302 20090306
  010511 05国债(11) 0.95 20090302 20090306
  010512 05国债(12) 0.97 20090302 20090306
  010513 05国债(13) 0.96 20090302 20090306
  010601 06国债(1) 0.94 20090302 20090306
  010603 06国债(3) 0.93 20090302 20090306
  010604 06国债(4) 0.99 20090302 20090306
  010605 06国债(5) 0.97 20090302 20090306
  010606 06国债(6) 0.93 20090302 20090306
  010609 06国债(9) 0.93 20090302 20090306
  010610 06国债(10) 1.01 20090302 20090306
  010612 06国债(12) 0.93 20090302 20090306
  010613 06国债(13) 0.94 20090302 20090306
  010616 06国债(16) 0.93 20090302 20090306
  010617 06国债(17) 0.93 20090302 20090306
  010618 06国债(18) 0.90 20090302 20090306
  010619 06国债(19) 0.91 20090302 20090306
  010620 06国债(20) 0.93 20090302 20090306
  010701 07国债01 0.93 20090302 20090306
  010703 07国债03 0.93 20090302 20090306
  010704 07国债04 0.93 20090302 20090306
  010705 07国债05 0.93 20090302 20090306
  010706 07国债06 0.93 20090302 20090306
  010707 07国债07 1.00 20090302 20090306
  010710 07国债10 0.93 20090302 20090306
  010713 07国债13 0.93 20090302 20090306
  019711 07国债11 1.00 20090302 20090306
  019714 07国债14 1.02 20090302 20090306
  019717 07国债17 1.03 20090302 20090306
  019718 07国债18 0.86 20090302 20090306
  019801 08国债01 0.89 20090302 20090306
  019802 08国债02 0.94 20090302 20090306
  019803 08国债03 0.93 20090302 20090306
  019804 08国债04 0.98 20090302 20090306
  019805 08国债05 0.97 20090302 20090306
  019806 08国债06 0.93 20090302 20090306
  019

下一页
返回列表
返回首页
©2024 永大中国 | 永大会计师事务所 | 永大税务师事务所 | 永大评估师事务所 电脑版
Powered by iwms