发文文号:穗国税发[2009]33号
发文部门:广州市国家税务局
发文时间:2009-01-24
实施时间:2009-01-24
广州市国家税务局各直属单位,各区、县级市国家税务局:
现将广东省国家税务局《转发国家税务总局财政部 商务部关于第一批老长贸合同审批合格名单的通知》(粤国税发〔2008〕240号)转发给你们,并补充如下意见,请一并遵照执行。
一、各单位在接到本通知后,应及时通知有关企业在规定期限内持批准合同原件到各区、县级市国家税务局进出口税收管理部门办理备案手续,各区、县级市国家税务局进出口税收管理部门受理后应在合同原件背面加盖“税收业务受理章”和签具日期。
二、对涉及批准合同的出口货物,因出口退税率差需补退税的,应按生产企业、外贸企业区别处理:
(一)生产企业统一使用冲减调整办法,由出口企业填写《生产型出口企业调整已申报数据申请明细表》(详见附件3)作为当期免抵退税申报的附件。若调整的数据涉及进料加工手册已核销的,应呈批报广州市国家税务局进出口税收管理处对已核销手册处理后才进行相关数据冲减调整的操作。
(二)外贸企业应使用人工补退税的办法,由出口企业填写《外贸型出口企业补退税申请明细表》(以下简称《补退税表》详见附件4)并提供原退税申报表向各区、县级市国家税务局进出口税收管理部门提出申请。各区、县级市国家税务局进出口税收管理部门对《补退税表》审核审批无误后在退税审核系统作数据调整:退税审批→退税审批预处理→退税审批特殊录入→退税审批特殊录入增加。
转发国家税务总局 财政部 商务部关于第一批老长贸合同审批合格名单的通知
广州、各地级市国家税务局、财政局、外经贸局:
现将《国家税务总局 财政部 商务部关于第一批老长贸合同审批合格名单的通知》(国税发〔2008〕103号)转发给你们,请遵照执行。
广东省国家税务局 广东省财政厅 广东省对外贸易经济合作厅
附件一: | |||||||||||||||||||||
生产型出口企业调整已申报数据申请明细表 | |||||||||||||||||||||
企业名称: | 海关代码: | ||||||||||||||||||||
数据状态 | 原申报所属期 | 调整所属期 | 出口货物报关单号 | 代理证明号 | 手册号 | 核销单号 | 出口 日期 |
出口商品代码 | 出口商品名称 | 计量单位 | 出口 数量 |
出口销售额 | 征税率 | 退税率 | 单证不齐标志 | 信息不齐标志 | 免抵退税年月 | 调整原因 | |||
美元 | 人民币 | 原 币 离岸价 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
原申报情况 | |||||||||||||||||||||
负数调整情况 | |||||||||||||||||||||
重新申报情况 | |||||||||||||||||||||
数据调整若涉及进料加工手册的需填写下表 | |||||||||||||||||||||
手册原申报核销情况 | 数据调整后手册核销情况 | ||||||||||||||||||||
手册号 | 核销年月 | 直接出口总值 | 实际进口总值 | 结转料件 | 剩余边角余料 | 结转产品 | 剩余残次成品 | 其它调减料件 | 其它未出口 | 实际分配率 | 手册号 | 核销年月 | 直接出口总值 | 实际进口总值 | 结转料件 | 剩余边角余料 | 结转产品 | 剩余残次成品 | 其它调减料件 | 其它未出口 | 实际分配率 |
出口企业申请申明 | 进出口税收管理部门意见 | ||||||||||||||||||||
兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。 经办人: 财务负责人: (公章) 企业负责人: 年 月 日 |
经办人: 年 月 日 科(处)长: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
说明: | 1.“单证不齐标志”“信息不齐标志”是指原申报数据报关单单证、信息不齐填“B”。 | ||||||||||||||||||||
2.“调整申报情况”是指进行负数调整的情况 | |||||||||||||||||||||
3.“调整后重新申报情况”是指原申报数据负数调整后需按正确数据重新申报的情况。 | |||||||||||||||||||||
4.“其它未出口”指生产的产品发生内销、损失等没有出口,或虽已出口但未经税务机关审核通过的产品销售额。 |
附件二: | ||||||||||||||||
外贸型出口企业补退税申请明细表 | ||||||||||||||||
企业代码: 税款所属期 年 月 批次:第 批 | ||||||||||||||||
企业名称(章): | ||||||||||||||||
纳税人识别号: | 金额单位:元至角分 | |||||||||||||||
序号 | 原申报情况 | 补退税情况 | ||||||||||||||
原税款所属期 | 关联号 | 进货凭证号 | 报关单号 | 商品码 | 商品名称 | 计税金额 | 退税税率 | 退税税额 | 补退税所属期 | 关联号 | 计税金额 | 税率 | 补退税额 | 补退税原因及项目 | 备注 | |
出口企业 | 进出口税收管理部门 | |||||||||||||||
兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。 | 初审意见 | 复审意见 | 审批意见 | |||||||||||||
经办人: | ||||||||||||||||
财务负责人: (公章) | ||||||||||||||||
初审人: | 复审人: | 科(处)长: | ||||||||||||||
企业负责人: 年 月 日 | (税收业务章) | |||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||
说明:1、由于出口退免税 | 1.因政策变动或申报差错等原因需在造成少退税的适用此表 | |||||||||||||||
2.补退税原因:如因政策变动的补退税应注明文号 | ||||||||||||||||
3.税款所属期:申报数据调整的当月,批次为:第8批 |